MagisTV - Peliculas, Series y mas ... (ANDROID) |
Tiempo de Entrega | Precio | RESELLER | BIG RESELLER | |
---|---|---|---|---|---|
|
MagisTv 1 mes (3 dispositivos) [Android] | 1-60 Miniutes | $ 85 | $ 80 | $ 75 |
|
MagisTv 12 meses + 2 meses GRATIS (3 dispositivos) [Android] | 1-60 Miniutes | $ 1020 | $ 960 | $ 900 |
|
MagisTv 3 mes (3 dispositivos) [Android] | 1-60 Miniutes | $ 255 | $ 240 | $ 225 |
|
MagisTv 6 meses (3 dispositivos) [Android] | 1-60 Miniutes | $ 510 | $ 480 | $ 450 |
Seguridad de Correo |
Tiempo de Entrega | Precio | RESELLER | BIG RESELLER | |
---|---|---|---|---|---|
|
Extrae contraseñas de correo electronico | 1-48 Hours | $ 70 | $ 65 | $ 62.5 |
JDM SAMSUNG |
Tiempo de Entrega | Precio | RESELLER | BIG RESELLER | |
---|---|---|---|---|---|
|
JDM Samsung (NEW) [ Leer instrucciones ] | 1-60 Miniutes | $ 800 | $ 800 | $ 800 |
|
JDM Samsung (OLD) [ Leer instrucciones ] | 1-60 Miniutes | $ 800 | $ 800 | $ 800 |
FRP |
Tiempo de Entrega | Precio | RESELLER | BIG RESELLER | |
---|---|---|---|---|---|
|
FRP HONOR [ IMEI / SN ] | 1-48 Hours | $ 1257.881 | $ 1215.241 | $ 1172.601 |
|
FRP SAMSUNG [ IMEI ] | 1-48 Miniutes | $ 500 | $ 500 | $ 500 |
|
FRP Xiaomi [ Solo cuanta GOOGLE ] | 30-60 Miniutes | $ 100 | $ 90 | $ 75 |
|
Garantia FRP [ Samsung o Xiaomi ] | Miniutes | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
AT&T USA |
Tiempo de Entrega | Precio | RESELLER | BIG RESELLER | |
---|---|---|---|---|---|
|
AT&T USA Clean (con rembolso) [iPhone / Android] | 1-3 days | $ 18 | $ 15.3 | $ 13.5 |
|
AT&T USA Clean (sin rembolso) [ iPhone / Android ] | 1-3 days | $ 2.712 | $ 2.26 | $ 1.808 |
|
AT&T USA codigo 70% de exito | 1-5 days | $ 54.202 | $ 47.426 | $ 40.651 |
LOST |
Tiempo de Entrega | Precio | RESELLER | BIG RESELLER | |
---|---|---|---|---|---|
|
iCloud LOST (datos) 14 / 14+ / 14 Pro / 14 Pro Max | Miniutes | $ 1040 | $ 1000 | $ 960 |
|
iCloud LOST (datos) 8 / 8 + / X / SE 2da / 11 / SE 3er Gen / XS / XS Max / XR / iPads | 1-10 days | $ 750 | $ 720 | $ 690 |
|
iCloud LOST (datos) 11 Pro/11 Pro Max/12/12 Pro/12 Pro Max/12 mini/13 Pro/13 Pro/13 Pro Max | 1-12 days | $ 840 | $ 805 | $ 770 |
|
iCloud LOST (datos) 5/ 5s / 5c / 6 / 6+ / 6s / 6s+ /SE1 / 7 / 7+ 50% | 1-10 days | $ 650 | $ 625 | $ 600 |
|
Xiaomi LOST (datos) Cualquier país | 1-10 days | $ 540 | $ 500 | $ 480 |
BLACKLIST |
Tiempo de Entrega | Precio | RESELLER | BIG RESELLER | |
---|---|---|---|---|---|
|
INGRESAR EQUIPO A BLACKLIST 1-7 DIAS | 1-7 days | $ 71.999 | $ 66.999 | $ 61.999 |
APPLE (check) |
Tiempo de Entrega | Precio | RESELLER | BIG RESELLER | |
---|---|---|---|---|---|
|
Activation Check [ IMEI / SN ] | 10 Miniutes | $ 0.457 | $ 0.432 | $ 0.381 |
|
Compañia y SIM-Lock [ IMEI / SN ] | 10 Miniutes | $ 1.629 | $ 1.425 | $ 1.222 |
|
Convert IMEI ⇄ IMEI2 ⇄ Serial [ IMEI / SN ] | 10 Miniutes | $ 0.686 | $ 0.61 | $ 0.495 |
|
Fecha de compra [ IMEI / SN ] | 10 Miniutes | $ 0.865 | $ 0.764 | $ 0.662 |
|
FMI (on / off) [ IMEI / SN ] | 10 Miniutes | $ 0.457 | $ 0.406 | $ 0.356 |
|
Garantia [ IMEI / SN ] | 10 Miniutes | $ 0.457 | $ 0.406 | $ 0.356 |
|
iCloud (clean / lost) [ IMEI / SN ] | 10 Miniutes | $ 0.764 | $ 0.713 | $ 0.662 |
|
iPHONE SOLD-BY & COVERAGE [ IMEI / SN ] | 10 Miniutes | $ 999999 | $ 999999 | $ 999999 |
|
Modelo, Color, Almacenamiento y FMI [ IMEI / SN ] | 10 Miniutes | $ 0.865 | $ 0.764 | $ 0.662 |
|
Modelo, Marca y Manofactura [ IMEI ] | 10 Miniutes | $ 0.457 | $ 0.406 | $ 0.356 |
|
País de compra [ IMEI / SN ] | 10 Miniutes | $ 1.221 | $ 1.068 | $ 0.916 |
|
Refurbished Status [ IMEI / SN ] | 10 Miniutes | $ 0.457 | $ 0.406 | $ 0.356 |
|
SIM-Lock Status [ IMEI / SN ] | 10 Miniutes | $ 0.648 | $ 0.572 | $ 0.495 |
|
Todo en uno (Check Pro) [ con Compañia ] [ IMEI / SN ] | 10 Miniutes | $ 2.849 | $ 2.646 | $ 2.442 |
|
Todo en uno (Check Pro) [ No Compañia ] [ IMEI / SN ] | 10 Miniutes | $ 2.442 | $ 2.289 | $ 1.984 |
|
Verificar Serie [ IMEI / SN ] | 10 Miniutes | $ 0.137 | $ 0.122 | $ 0.106 |
APPLE (asociados) |
Tiempo de Entrega | Precio | RESELLER | BIG RESELLER | |
---|---|---|---|---|---|
|
AT&T (completo) | 1-48 Hours | $ 20 | $ 12.72 | $ 17 |
|
AT&T USA (apple ID) | 1-10 days | $ 206.368 | $ 200.984 | $ 197.395 |
|
Sprint USA (apple ID) | 1-6 days | $ 206.368 | $ 200.984 | $ 197.395 |
|
T-Mobile USA (apple ID) | 1-5 days | $ 206.368 | $ 202.779 | $ 197.395 |
|
Telcel (solo numero) | 1-6 days | $ 70 | $ 65.72 | $ 67 |
|
Verizon USA (apple ID) | 1-10 days | $ 215.34 | $ 206.368 | $ 197.395 |
|
Vodafone UK (apple ID) | 1-20 days | $ 204.573 | $ 200.984 | $ 197.395 |
Informacion Completa (check) |
Tiempo de Entrega | Precio | RESELLER | BIG RESELLER | |
---|---|---|---|---|---|
|
✔ Check -> Huawei 1 | 2 Miniutes | $ 3.46 | $ 3.053 | $ 2.646 |
|
✔ Check -> Huawei 2 | 2 Miniutes | $ 2.161 | $ 1.907 | $ 1.652 |
|
✔ Check -> LG | 2 Miniutes | $ 2.594 | $ 2.289 | $ 1.984 |
|
✔ Check -> Modelo | 2 Miniutes | $ 0.406 | $ 0.381 | $ 0.33 |
|
✔ Check -> Motorola | 2 Miniutes | $ 2.161 | $ 1.907 | $ 1.652 |
|
✔ Check -> OnePlus | 2 Miniutes | $ 1.731 | $ 1.527 | $ 1.323 |
|
✔ Check -> Samsung 1 | 2 Miniutes | $ 3.816 | $ 3.562 | $ 3.307 |
|
✔ Check -> Samsung 2 | 2 Miniutes | $ 1.731 | $ 1.527 | $ 1.323 |
|
✔ Check -> Xiaomi | 2 Miniutes | $ 1.297 | $ 1.145 | $ 0.992 |
|
✔ Check -> ZTE | 2 Miniutes | $ 1.731 | $ 1.527 | $ 1.323 |
iPU T2 RAMDISK BYPASS |
Tiempo de Entrega | Precio | RESELLER | BIG RESELLER | |
---|---|---|---|---|---|
|
IPU T2 RD Activator✅ iBridge 7.4 Versions Supported (Tethered) | 1-60 Miniutes | $ 999999 | $ 999999 | $ 999999 |
|
iPU T2 RAMDISK BYPASS ✅ iBridge 7.1 & 7.2 Versions Supported | 1-60 Miniutes | $ 9999999 | $ 9999999 | $ 9999999 |
BYPASS F3ARRA1N |
Tiempo de Entrega | Precio | RESELLER | BIG RESELLER | |
---|---|---|---|---|---|
|
BASSEBAND BROKEN BYPASS JB | 1-60 Miniutes | $ 78 | $ 75 | $ 72 |
|
BYPASS DFU HELLO IOS 14 15 16 | 1-60 Miniutes | $ 84 | $ 78 | $ 72 |
|
BYPASS DFU PASSCODE IOS 14 15 16 | 1-60 Miniutes | $ 78 | $ 75 | $ 72 |
|
BYPASS PASSCODE JB | 1-60 Miniutes | $ 84 | $ 78 | $ 72 |
|
HELLO GSM JB | 1-60 Miniutes | $ 78 | $ 75 | $ 72 |
|
MEID SIN SEÑAL JB | 1-60 Miniutes | $ 78 | $ 75 | $ 72 |
|
WIFI JB | 1-60 Miniutes | $ 78 | $ 75 | $ 72 |
iCloud Relock Service |
Tiempo de Entrega | Precio | RESELLER | BIG RESELLER | |
---|---|---|---|---|---|
|
iCloud Relock Service - iPad All Models with Unlock Code ( OFF to ON ) | 1-60 Miniutes | $ 999999 | $ 999999 | $ 999999 |
|
iCloud Relock Service - iPhone 11 to 14 Pro Max with Unlock Code ( OFF to ON ) | 1-60 Miniutes | $ 9999999 | $ 9999999 | $ 9999999 |
|
iCloud Relock Service - iPhone 5s to Xs Max with Unlock Code ( OFF to ON ) | 1-60 Miniutes | $ 999999 | $ 999999 | $ 999999 |
|
iCloud Relock Service - iWatch All Models with Unlock Code ( OFF to ON ) | 1-60 Miniutes | $ 9999999 | $ 9999999 | $ 9999999 |
|
iCloud Relock Service - Mac, Macbook All Models with Unlock Code ( OFF to ON ) | 1-60 Miniutes | $ 9999999 | $ 9999999 | $ 9999999 |
SERIAL IPAD |
Tiempo de Entrega | Precio | RESELLER | BIG RESELLER | |
---|---|---|---|---|---|
|
Ipad Serial + Wifi + BT (A5 / A5X / A6X) | 5-10 Miniutes | $ 20 | $ 18 | $ 16 |
|
Ipad Serial +WiFi + BT (A7) | 1-60 Miniutes | $ 32 | $ 29 | $ 27 |
|
Ipad Serial +WiFi + BT (A8 /A9 /A10 ) | 1-60 Miniutes | $ 24 | $ 21.75 | $ 20.25 |
MOVISTAR MX |
Tiempo de Entrega | Precio | RESELLER | BIG RESELLER | |
---|---|---|---|---|---|
|
Liberacion iPhone Movistar (mx) -> Todos los modelos [CLEAN] | 12 days | $ 156 | $ 150 | $ 144 |
|
MOVISTAR BASE 2 95% EXITO | 2 Miniutes | $ 12 | $ 10 | $ 8 |
|
MOVISTAR BASE ESPECIAL | 1-7 days | $ 21 | $ 19 | $ 17 |
TELCEL MX |
Tiempo de Entrega | Precio | RESELLER | BIG RESELLER | |
---|---|---|---|---|---|
|
CODIGO TELCEL 60% EXITO | 1-60 Miniutes | $ 24 | $ 22.5 | $ 21 |
|
IPHONE TELCEL CUALQUIER MODELO (SOLO IPHONE) | 1-60 Miniutes | $ 28.5 | $ 27 | $ 25.5 |
AT&T MX |
Tiempo de Entrega | Precio | RESELLER | BIG RESELLER | |
---|---|---|---|---|---|
|
AT&T 95% EXITO | 5 Miniutes | $ 12 | $ 11 | $ 10 |
|
AT&T Directo en sistema (NO ADEUDO) | 1-60 Miniutes | $ 12 | $ 11 | $ 10 |
|
CODIGO AT&T ULTRA PREMIUM 100% TASA DE EXITO EN CASO DE ESTAR EN SISTEMA AT&T MX | 1-72 Hours | $ 55 | $ 45 | $ 40 |
MOTOROLA MUNDIAL |
Tiempo de Entrega | Precio | RESELLER | BIG RESELLER | |
---|---|---|---|---|---|
|
CODIGO MOTOROLA MUNDIAL (8 digitos) no MTK | 10 Miniutes | $ 16 | $ 14 | $ 12 |
|
CODIGO MOTOROLA AT&T 16 DIGITOS | 1-3 Hours | $ 45 | $ 40 | $ 35 |
|
CODIGO MOTOROLA MOVISTAR 16 DIGITOS | 1-72 Hours | $ 35 | $ 30 | $ 25 |
XIAOMI |
Tiempo de Entrega | Precio | RESELLER | BIG RESELLER | |
---|---|---|---|---|---|
|
Cuenta MI (LENTO) clean 100% de exito | 1-48 Hours | $ 120 | $ 100 | $ 90 |
|
Cuenta MI (RAPIDO) clean 100% de exito | 1-6 Hours | $ 145 | $ 125 | $ 115 |
MOTOROLA REMOTO [ MEXICO ] |
Tiempo de Entrega | Precio | RESELLER | BIG RESELLER | |
---|---|---|---|---|---|
|
GARANTIA REMOTO MOTOROLA | 1-30 Miniutes | $ 1 | $ 1 | $ 1 |
|
IMEI G22 { UltraViewer } | 1-2 Hours | $ 99999999999.999 | $ 99999999999.999 | $ 99999999999.999 |
|
MOTOROLA SPD G20 / E6i / E7i / E20 / E40 | 30 Miniutes | $ 180 | $ 170 | $ 160 |